Inizio zona contenuto
| Cantoni | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| in 1'000 CHF | ||||||||
| Zurigo | 4287 | 4240 | 4265 | 4489 | 4677 | 4625 | 4651 | 4691 |
| Berna | 3288 | 3252 | 3272 | 3443 | 3588 | 3547 | 3568 | 3347 |
| Lucerna | 1204 | 1191 | 1198 | 1261 | 1314 | 1299 | 1306 | 1290 |
| Uri | 119 | 118 | 119 | 125 | 130 | 129 | 130 | 121 |
| Svitto | 442 | 437 | 440 | 463 | 482 | 477 | 480 | 501 |
| Obvaldo | 111 | 110 | 111 | 117 | 122 | 120 | 121 | 122 |
| Nidvaldo | 128 | 127 | 127 | 134 | 140 | 138 | 139 | 140 |
| Glarona | 131 | 130 | 131 | 137 | 143 | 142 | 142 | 132 |
| Zugo | 344 | 340 | 342 | 360 | 375 | 371 | 373 | 386 |
| Friburgo | 830 | 821 | 826 | 869 | 906 | 896 | 901 | 951 |
| Soletta | 839 | 830 | 835 | 879 | 916 | 905 | 911 | 872 |
| Basilea Città | 646 | 639 | 643 | 677 | 705 | 697 | 701 | 632 |
| Basilea Campagna | 891 | 881 | 886 | 933 | 972 | 961 | 967 | 937 |
| Sciaffusa | 252 | 249 | 251 | 264 | 275 | 272 | 274 | 261 |
| Appenzello Esterno | 184 | 182 | 183 | 192 | 201 | 198 | 199 | 181 |
| Appenzello Interno | 50 | 50 | 50 | 53 | 55 | 54 | 54 | 54 |
| San gallo | 1556 | 1539 | 1548 | 1629 | 1697 | 1678 | 1688 | 1636 |
| Grigioni | 643 | 636 | 639 | 673 | 701 | 693 | 697 | 658 |
| Argovia | 1881 | 1860 | 1871 | 1970 | 2052 | 2029 | 2041 | 2089 |
| Turgovia | 786 | 778 | 782 | 823 | 858 | 848 | 853 | 849 |
| Ticino | 1054 | 1043 | 1049 | 1104 | 1150 | 1137 | 1144 | 1140 |
| Vaud | 2201 | 2177 | 2190 | 2305 | 2401 | 2374 | 2388 | 2437 |
| Vallese | 936 | 926 | 931 | 980 | 1021 | 1009 | 1015 | 1068 |
| Neuchâtel | 577 | 571 | 574 | 604 | 629 | 622 | 626 | 588 |
| Ginerva | 1421 | 1405 | 1414 | 1488 | 1550 | 1533 | 1542 | 1564 |
| Giura | 234 | 232 | 233 | 245 | 256 | 253 | 254 | 239 |
| Total | 25'035 | 24'762 | 24'909 | 26'217 | 27'316 | 27'008 | 27'165 | 26887 |
I Cantoni ricevono il 10 % del prodotto netto e una quota delle entrate derivanti dai permessi federali di commercio al minuto. Dal 1° giugno 2008 questi permessi sono stati abrogati. Il versamento è effettuato in modo proporzionale alla popolazione di ogni Cantone.
Fine zona contenuto