-»Diese Ausgabe ist für Browser ohne zureichende CSS-Unterstützung gedacht und richtet sich vor allem an Sehbehinderte. Alle Inhalte sind auch mit älteren Browsern voll nutzbar. Für eine grafisch ansprechendere Ansicht verwenden Sie aber bitte einen modernen Browser wie z.B. Mozilla 1,4 oder Internet Explorer 6.«-
Beginn Inhaltsbereich
| Kantone | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| in 1'000 CHF | ||||||||
| Zürich | 4287 | 4240 | 4265 | 4489 | 4677 | 4625 | 4651 | 4694 |
| Bern | 3288 | 3252 | 3272 | 3443 | 3588 | 3547 | 3568 | 3347 |
| Luzern | 1204 | 1191 | 1198 | 1261 | 1314 | 1299 | 1306 | 1290 |
| Uri | 119 | 118 | 119 | 125 | 130 | 129 | 130 | 121 |
| Schwyz | 442 | 437 | 440 | 463 | 482 | 477 | 480 | 501 |
| Obwalden | 111 | 110 | 111 | 117 | 122 | 120 | 121 | 122 |
| Nidwalden | 128 | 127 | 127 | 134 | 140 | 138 | 139 | 140 |
| Glarus | 131 | 130 | 131 | 137 | 143 | 142 | 142 | 132 |
| Zug | 344 | 340 | 342 | 360 | 375 | 371 | 373 | 386 |
| Freiburg | 830 | 821 | 826 | 869 | 906 | 896 | 901 | 951 |
| Solothurn | 839 | 830 | 835 | 879 | 916 | 905 | 911 | 872 |
| Basel-Stadt | 646 | 639 | 643 | 677 | 705 | 697 | 701 | 632 |
| Basel-Land | 891 | 881 | 886 | 933 | 972 | 961 | 967 | 937 |
| Schaffhausen | 252 | 249 | 251 | 264 | 275 | 272 | 274 | 261 |
| Appenzell A. Rh. | 184 | 182 | 183 | 192 | 201 | 198 | 199 | 181 |
| Appenzell I. Rh | 50 | 50 | 50 | 53 | 55 | 54 | 54 | 54 |
| St. Gallen | 1556 | 1539 | 1548 | 1629 | 1697 | 1678 | 1688 | 1636 |
| Graubünden | 643 | 636 | 639 | 673 | 701 | 693 | 697 | 658 |
| Aargau | 1881 | 1860 | 1871 | 1970 | 2052 | 2029 | 2041 | 2089 |
| Thurgau | 786 | 778 | 782 | 823 | 858 | 848 | 853 | 849 |
| Tessin | 1054 | 1043 | 1049 | 1104 | 1150 | 1137 | 1144 | 1140 |
| Waadt | 2201 | 2177 | 2190 | 2305 | 2401 | 2374 | 2388 | 2437 |
| Wallis | 936 | 926 | 931 | 980 | 1021 | 1009 | 1015 | 1068 |
| Neuenburg | 577 | 571 | 574 | 604 | 629 | 622 | 626 | 588 |
| Genf | 1421 | 1405 | 1414 | 1488 | 1550 | 1533 | 1542 | 1564 |
| Jura | 234 | 232 | 233 | 245 | 256 | 253 | 254 | 239 |
| Total | 25'035 | 24'762 | 24'909 | 26'217 | 27'316 | 27'008 | 27'165 | 26'887 |
Die Kantone erhalten 10 Prozent des Reinertrages und einen Anteil an den Einnahmen aus den eidgenössischen Kleinhandelsbewilligungen. Ab 1. Juni 2008 wurden die Kleinhandelsbewilligungen aufgehoben. Die Auszahlung erfolgt im Verhältnis zur jeweiligen Bevölkerungszahl der Kantone.
Ende Inhaltsbereich