Inizio zona contenuto
| Prodotto | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|
| ||||||||
| Ettolitri d'alcool anidro | ||||||||
| Assenzio | - | 50 | 73 | 291 | 824 | 110 | 81 | 103 |
| Altri | 762 | 982 | 737 | 1071 | 1221 | 1420 | 1307 | 1324 |
| Prodotti ottenuto con alcool potabile | 762 | 1032 | 810 | 1326 | 2045 | 1530 | 1388 | 1427 |
| Kirsch | 160 | 220 | 244 | 153 | 187 | 147 | 155 | 129 |
| Distillato di prugne, susine e mirabella | 69 | 95 | 135 | 280 | 75 | 68 | 71 | 85 |
| Distillato di albicocche | 21 | 16 | 14 | 15 | 18 | 20 | 17 | 21 |
| Distillato di feccia d'uva | 12 | 17 | 8 | 10 | 13 | 15 | 17 | 13 |
| Autres | 138 | 122 | 139 | 80 | 129 | 56 | 56 | 61 |
| Distillato di specialità | 400 | 470 | 540 | 538 | 422 | 306 | 316 | 309 |
| Williams | 574 | 426 | 350 | 448 | 404 | 367 | 345 | 307 |
| Autres | 57 | 40 | 50 | 59 | 84 | 87 | 78 | 118 |
| Distillato di frutta e granelli | 631 | 466 | 400 | 507 | 488 | 454 | 423 | 425 |
| Distillato spiritose di provenienza estera | 602 | 892 | 1094 | 839 | 1192 | 864 | 673 | 638 |
| Alcopops | - | - | 76 | 11 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| Totale alcool potabile | 2395 | 2860 | 2920 | 3257 | 4150 | 3156 | 2800 | 2799 |
Fine zona contenuto