Début secteur de contenu
| Produit | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|
| ||||||||
| Hectolitres d'alcool pur | ||||||||
| Absinthe | - | 50 | 73 | 291 | 824 | 110 | 81 | 103 |
| Autres | 762 | 982 | 737 | 1071 | 1221 | 1420 | 1307 | 1324 |
| Produits fabriqués avec de l'alcool de bouche | 762 | 1032 | 810 | 1362 | 2045 | 1530 | 1388 | 1427 |
| Kirsch | 160 | 220 | 244 | 153 | 187 | 147 | 155 | 129 |
| Eaux-de-vie de prunes, de pruneaux et de mirabelles | 69 | 95 | 135 | 280 | 75 | 68 | 71 | 85 |
| Eau-de-vie d'abricoots | 21 | 16 | 14 | 15 | 18 | 20 | 17 | 21 |
| Eaux-de-vie marcs et de lies | 12 | 17 | 8 | 10 | 13 | 15 | 17 | 13 |
| Autres | 138 | 122 | 139 | 80 | 129 | 59 | 56 | 61 |
| Spécialités | 400 | 470 | 540 | 538 | 422 | 306 | 316 | 309 |
| Williams | 574 | 426 | 350 | 448 | 404 | 367 | 345 | 307 |
| Autres | 57 | 40 | 50 | 59 | 84 | 87 | 78 | 118 |
| Eau-de-vie de fruits à pépins | 631 | 466 | 400 | 507 | 488 | 454 | 423 | 425 |
| Spiritueux de provenence étrangère | 602 | 892 | 1094 | 839 | 1192 | 864 | 673 | 638 |
| Alcopops | - | - | 76 | 11 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| Total de l'alcool destiné à la consommation | 2359 | 2860 | 2920 | 3257 | 4150 | 3156 | 2799 | 2800 |
Fin secteur de contenu